Yachtcharter Fayola Yachthafen Priepert
Fayola - Typ Vri-Jon Contessa 37
Gern bieten wir Ihnen unsere Aqua Yacht mit zwei Kabinen für 4 Personen für den Törn durch die einzigartige Seenlandschaft Mecklenburgs an, auch führerscheinfrei.
Daten
- 11,60 m x 3,86 m x 1,00 m
- 65 PS
- Nanni Diesel
- Kraftstofftank: 500 l
- Trinkwassertank: 500 l
- Abwassertank: 250 l
Ausstattung
- 4 Kojen / 2 Kabinen
- 2 Bäder mit Dusche, WC
- Cabrioverdeck
- Bug- & Heckschraube
- Kompass, Echolot, Log
- Ruderstandsanzeige, Anker
- Landanschluss
- 2 Steuerstände
- Badeplattform, Badeleiter
- Farb-TV
- Radio-CD
- Kühlschrank, Gasherd, Mikrowelle
- Heizung
- Warm- und Kaltwasser
- Deckstühle oder Bank / Tisch
Alles da, was will man mehr? Weitere Infos unter Tel.: 0173 3194225.
Preise
| Saison A | Saison B | Saison C | Saison D | Saison E | Saison F |
bis 12.04. ab 12.10. |
13.04. - 26.04. 28.09. - 11.10. |
27.04. - 24.05. 21.09. - 27.09. |
25.05. - 14.06. 07.09. - 20.09. |
15.06. - 28.06. 24.06. - 06.09. |
29.06. - 23.08. |
1. Woche |
999,00 € |
1.159,00 € |
1.359,00 € |
1.599,00 € |
1.699,00 € |
1.899,00 € |
2. Woche |
949,00 € |
1.020,00 € |
1.291,00 € |
1.520,00 € |
1.614,00 € |
1.804,00 € |
+ Woche |
919,00 € |
1.066,00 € |
1.250,00 € |
1.471,00 € |
1.563,00 € |
1.747,00 € |
Wochenende |
650,00 € |
753,00 € |
883,00 € |
1.040,00 € |
1.104,00 € |
1.234,00 € |
Zusatzleistungen
Endreinigung |
80,00 € |
Betriebsstoffe |
nach Verbrauch |
Bettwäsche |
10,00 € / Person |
Handtücher |
5,00 € / Set |
Pkw-Parkplatz |
3,00 € / Tag |
Belegungsplan
Belegungsplan
September 2023 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
|
|
|
|
Oktober 2023 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |
|
|
|
|
November 2023 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dezember 2023 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
Januar 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Februar 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
März 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
April 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mai 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Juni 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
Juli 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
August 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
September 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | |
|
|
|
|
|
Oktober 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
November 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
|
|
|
|
Dezember 2024 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
|
|
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |
|
|
|
|
Januar 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Februar 2025 |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Unsere Partner
Unruh Marine
Der Yachthafen der Unruh Marine liegt wasserseitig an der Unteren Havelwasserstraße Kilometer 10,5 in Nähe des Stadtzentrums der Stadt Werder (Havel) und bietet Komplettservice, Yachtcharter und Yachthandel.