Gebühren Yachthafen Priepert
Tageslieger
Liegegebühren
pro Meter Bootslänge | 3,00 € |
---|---|
pro Boot bis zu 2 Stunden | 3,00 € |
Parkgebühren für Pkw/Trailer
Freifläche | 4,00 € / Tag |
---|---|
Saison | 100,00 € / gesamt |
Kurtaxe | lt. Gemeindesatzung |
Service über Campcard
Strom | 1,00 € / kWh |
---|---|
Wasser | 1,00 € / ca. 100 l |
Duschen | 2,00 € / 3 min |
Waschmaschine | 5,00 € / je |
Trockner | 5,00 € / je |
Toilettenbenutzung | 0,50 € / je |
---|---|
Müllentsorgung | 2,00 € / je |
Chemietoiletten entleeren | 4,00 € / je |
Fäkalienentsorgung | 5,00 € / ca. 100 l |
Stell-/Liegeplätze
Liegebühren
Bootslänge | Winter Monat / Saison | Sommer Monat / Saison | |
---|---|---|---|
bis 6 m | 82,50 € / 495,00 € | 95,00 € / 570,00 € | |
bis 7 m | 108,50 € / 651,00 € | 120,00 € / 720,00 € | |
bis 8 m | 118,50 € / 711,00 € | 135,50 € / 810,00 € | |
bis 9 m | 134,00 € / 804,00 € | 150,00 € / 900,00 € | |
bis 10 m | 155,00 € / 930,00 € | 175,00 € / 1.050,00 € | |
bis 11 m | 175,00 € / 1.050,00 € | 195,00 € / 1.170,00 € | |
bis 12 m | 190,50 € / 1.143,00 € | 210,00 € / 1.260,00 € | |
bis 13 m | 211,50 € / 1.269,00 € | 235,00 € / 1.410,00 € | |
bis 14 m | 227,00 € / 1.362,00 € | 250,00 € / 1.500,00 € | |
bis 15 m | 239,00 € / 1.434,00 € | 260,00 € / 1.560,00 € |
Im Mietpreis pro Saison enthalten
- 1 Pkw-Stellplatz - Freifläche
- 1 x Kranen und Slippen für Saisonvollzahler
- Bootshallenplatz für einmalig 5,00 € je qm Stellfläche

Noch frei?
Technik
Kranen und Slippen
bis 1,0 t | 35,00 € |
---|---|
bis 3,0 t | 60,00 € |
bis 5,0 t | 110,00 € |
bis 10,0 t | 140,00 € |
über 10,0 t | 150,00 € |
Standardarbeiten
Unterwasserschiff mit HD reinigen | 5,00 € / pro m |
---|