Gebühren Yachthafen Priepert
Tageslieger
Liegegebühren
| pro Meter Bootslänge | 3,00 € |
|---|---|
| pro Boot bis zu 2 Stunden | 3,00 € |
Parkgebühren für Pkw/Trailer
| Freifläche | 4,00 € / Tag |
|---|---|
| Saison | 100,00 € / gesamt |
| Kurtaxe | lt. Gemeindesatzung |
Service über Campcard
| Strom | 1,00 € / kWh |
|---|---|
| Wasser | 1,00 € / ca. 100 l |
| Duschen | 2,00 € / 3 min |
| Waschmaschine | 5,00 € / je |
| Trockner | 5,00 € / je |
| Toilettenbenutzung | 0,50 € / je |
|---|---|
| Müllentsorgung | 2,00 € / je |
| Chemietoiletten entleeren | 4,00 € / je |
| Fäkalienentsorgung | 5,00 € / ca. 100 l |
Stell-/Liegeplätze
Liegebühren
| Bootslänge | Monat / Ganzjahr | ||
|---|---|---|---|
| bis 6 m | 95,00 € / 1140 € | ||
| bis 7 m | 120,00 € / 1440 € | ||
| bis 8 m | 135,00 € / 1620 € | ||
| bis 9 m | 150,00 € / 1800 € | ||
| bis 10 m | 175,00 € / 2100 € | ||
| bis 11 m | 195,00 € / 2340 € | ||
| bis 12 m | 210,00 € / 2520 € | ||
| bis 13 m | 235,00 € / 2820 € | ||
| bis 14 m | 250,00 € / 3000 € | ||
| bis 15 m | 260,00 € / 3120 € | ||
Inklusives/Extras
- 1 Pkw-Stellplatz - Freiflächeinklusive
- Bootshallenplatz für einmalig 5,00 € je qm Stellfläche
- Nutzung hafeneigener Bootsböcke pro Saison 100 €

Noch frei?
Technik
Kranen und Slippen
| bis 1,0 t | 55,00 € |
|---|---|
| bis 3,0 t | 80,00 € |
| bis 5,0 t | 130,00 € |
| bis 10,0 t | 160,00 € |
Standardarbeiten
| Unterwasserschiff mit HD reinigen | 6,00 € / pro m |
|---|
